| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MI001 | 運送方式 | C | 1 |
| MI002 | 車號 | C | 10 |
| MI003 | 送貨者 | C | 10 |
| MI004 | 送貨者名稱 | V | 80 |
| MI005 | 主要路線 | V | 6 |
| MI006 | 限制材積 | N | 16 |
| MI007 | 限重 | N | 16 |
| MI008 | 單件運費 | N | 21 |
| MI009 | 總運費 | N | 21 |
| MI010 | 材積單位 | V | 1 |
| MI011 | 預留欄位 | N | 21 |
| MI012 | 預留欄位 | N | 15 |
| MI013 | 預留欄位 | V | 1 |
| MI014 | 預留欄位 | V | 30 |
| MI015 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |