| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MF001 | 預測代號 | C | 11 |
| MF002 | 序號 | C | 4 |
| MF003 | 品號 | V | 40 |
| MF004 | 品名 | V | 120 |
| MF005 | 規格 | V | 120 |
| MF006 | 日期 | V | 8 |
| MF007 | 預測庫 | V | 10 |
| MF008 | 預測數量 | N | 16 |
| MF009 | 已受訂量 | N | 16 |
| MF010 | 單位 | V | 6 |
| MF011 | 幣別 | V | 4 |
| MF012 | 單價 | N | 21 |
| MF013 | 備註 | V | 255 |
| MF014 | 預測金額 | N | 21 |
| MF015 | 預留欄位 | N | 4 |
| MF016 | [品號分類一] | V | 6 |
| MF017 | [品號分類二] | V | 6 |
| MF018 | [品號分類三] | V | 6 |
| MF019 | [品號分類四] | V | 6 |
| MF020 | 結案碼 | V | 1 |
| MF021 | 預留欄位 | N | 21 |
| MF022 | 預留欄位 | N | 15 |
| MF023 | 預留欄位 | V | 1 |
| MF024 | 預留欄位 | V | 30 |
| MF025 | 預留欄位 | V | 60 |
| MF026 | 優先順序 | V | 5 |
| MF027 | 鎖定交期 | V | 1 |
| 回上頁 |