| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| ME001 | 預測代號 | C | 11 |
| ME002 | 客戶 | V | 10 |
| ME003 | 通路 | V | 6 |
| ME004 | 地區 | V | 6 |
| ME005 | 國家 | V | 6 |
| ME006 | 部門 | V | 6 |
| ME007 | 業務員 | V | 10 |
| ME008 | 納入生產計劃 | V | 1 |
| ME009 | 備註 | V | 255 |
| ME010 | 型態 | V | 6 |
| ME011 | 路線 | V | 6 |
| ME012 | 其他 | V | 6 |
| ME013 | 廠別 | V | 6 |
| ME014 | 依據 | V | 1 |
| ME015 | 預留欄位 | N | 21 |
| ME016 | 預留欄位 | N | 15 |
| ME017 | 預留欄位 | V | 1 |
| ME018 | 預留欄位 | V | 30 |
| ME019 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |