| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MB001 | 客戶代號 | C | 10 |
| MB002 | 品號 | C | 40 |
| MB003 | 計價單位 | C | 6 |
| MB004 | 幣別 | C | 4 |
| MB005 | 小單位 | V | 6 |
| MB007 | 分量計價 | V | 1 |
| MB008 | 單價 | N | 21 |
| MB009 | 核價日 | V | 8 |
| MB010 | 上次銷貨日 | V | 8 |
| MB011 | 預留欄位 | V | 20 |
| MB012 | 備註 | V | 255 |
| MB013 | 含稅 | V | 1 |
| MB014 | 初次交易日 | V | 8 |
| MB015 | 佣金單價 | N | 21 |
| MB016 | 佣金百分比 | N | 8 |
| MB017 | 生效日 | C | 8 |
| MB018 | 失效日 | V | 8 |
| MB019 | 交易條件 | C | 1 |
| MB020 | 預留欄位 | N | 21 |
| MB021 | 預留欄位 | N | 15 |
| MB022 | 預留欄位 | V | 1 |
| MB023 | 預留欄位 | V | 30 |
| MB024 | 預留欄位 | V | 60 |
| MB025 | 贈品率 | N | 8 |
| 回上頁 |