| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NH001 | 工作ID | C | 14 |
| NH002 | 作業種類 | C | 1 |
| NH003 | 處理序號 | C | 4 |
| NH004 | 保管部門 | C | 6 |
| NH005 | 保管人 | C | 10 |
| NH006 | 資產編號 | C | 40 |
| NH007 | 外送數量 | N | 5 |
| NH008 | 盤點數量 | N | 5 |
| NH009 | 匯入碼 | C | 1 |
| NH010 | 盤點時間 | C | 14 |
| NH011 | 預留欄位 | N | 13 |
| NH012 | 預留欄位 | N | 15 |
| NH013 | 預留欄位 | C | 1 |
| NH014 | 預留欄位 | C | 30 |
| NH015 | 預留欄位 | C | 60 |
| 回上頁 |