| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TL001 | 保留欄位 | V | 2 |
| TL002 | 單別 | C | 4 |
| TL003 | 單號 | C | 11 |
| TL004 | 序號 | C | 4 |
| TL005 | 材料品號 | V | 40 |
| TL006 | 單位用量 | N | 21 |
| TL007 | 預計使用原料總數 | N | 16 |
| TL008 | 預計損耗數量 | N | 16 |
| TL009 | 申請出廠數量 | N | 16 |
| TL010 | 出庫庫別 | V | 10 |
| TL011 | 進廠數量 | N | 16 |
| TL012 | 結案碼 | V | 1 |
| TL013 | 保留欄位 | V | 1 |
| TL014 | 已放行數量 | N | 16 |
| TL015 | 確認碼 | V | 1 |
| TL016 | 備註 | V | 255 |
| TL017 | 放行單別 | V | 4 |
| TL018 | 放行單號 | V | 11 |
| TL019 | 放行單序號 | V | 4 |
| TL020 | 預留欄位 | N | 21 |
| TL021 | 預留欄位 | N | 15 |
| TL022 | 預留欄位 | V | 1 |
| TL023 | 預留欄位 | V | 30 |
| TL024 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |