| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TK001 | 保留欄位 | V | 2 |
| TK002 | 單別 | C | 4 |
| TK003 | 單號 | C | 11 |
| TK004 | 單據日期 | V | 8 |
| TK005 | 加工廠商代號 | V | 10 |
| TK006 | 產品品號 | V | 40 |
| TK007 | 預計生產數量 | N | 16 |
| TK008 | 管理局核准文號 | V | 20 |
| TK009 | 預計運回日期 | V | 8 |
| TK010 | 出廠日期 | V | 8 |
| TK011 | 確認碼 | V | 1 |
| TK012 | 確認者 | V | 10 |
| TK013 | 列印次數 | N | 1 |
| TK014 | 傳送次數 | N | 1 |
| TK015 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TK016 | 部門代號 | V | 6 |
| TK017 | 保稅人員 | V | 10 |
| TK018 | 備註 | V | 255 |
| TK019 | 進廠數量 | N | 16 |
| TK020 | 結案碼 | V | 1 |
| TK021 | 製令單別 | V | 4 |
| TK022 | 製令單號 | V | 11 |
| TK023 | 製程代號 | V | 4 |
| TK024 | 出廠紀錄卡號 | V | 20 |
| TK025 | 預留欄位 | N | 21 |
| TK026 | 預留欄位 | N | 15 |
| TK027 | 預留欄位 | V | 1 |
| TK028 | 預留欄位 | V | 30 |
| TK029 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |