| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TF001 | 單別 | C | 4 |
| TF002 | 單號 | C | 11 |
| TF003 | 序號 | C | 4 |
| TF004 | 異動代碼 | V | 2 |
| TF005 | 異動單別 | V | 4 |
| TF006 | 異動單號 | V | 11 |
| TF007 | 異動序號 | V | 4 |
| TF008 | 品號 | V | 40 |
| TF009 | 放行數量 | N | 16 |
| TF010 | 件數 | N | 8 |
| TF011 | 確認碼 | V | 1 |
| TF012 | 總價值 | N | 21 |
| TF013 | 備註 | V | 255 |
| TF014 | 庫別 | V | 10 |
| TF015 | 單價 | N | 21 |
| TF016 | 品名 | V | 120 |
| TF017 | 規格 | V | 120 |
| TF018 | 保稅品 | V | 1 |
| TF019 | 單位 | V | 6 |
| TF020 | 預留欄位 | N | 21 |
| TF021 | 預留欄位 | N | 15 |
| TF022 | 預留欄位 | V | 1 |
| TF023 | 預留欄位 | V | 30 |
| TF024 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |