| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TC001 | 盤點底稿編號 | C | 10 |
| TC002 | 盤點底稿序號 | C | 5 |
| TC003 | 盤點年度 | V | 4 |
| TC004 | 品號 | V | 40 |
| TC005 | 盤點日期 | V | 8 |
| TC006 | 存置地點 | V | 10 |
| TC007 | 存放區別 | V | 1 |
| TC008 | 儲位 | V | 20 |
| TC009 | 盤點數量 | N | 16 |
| TC010 | 帳面數量 | N | 16 |
| TC011 | 備註 | V | 255 |
| TC012 | 資料來源 | V | 1 |
| TC013 | 在製品 | V | 1 |
| TC014 | 盤點總號 | V | 12 |
| TC015 | BOM編號 | V | 20 |
| TC016 | 盤存應折數 | N | 16 |
| TC017 | 製令單別 | V | 4 |
| TC018 | 製令單號 | V | 11 |
| TC019 | 預留欄位 | N | 21 |
| TC020 | 預留欄位 | N | 15 |
| TC021 | 預留欄位 | V | 1 |
| TC022 | 預留欄位 | V | 30 |
| TC023 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |