| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TB001 | 異動代碼 | C | 2 |
| TB002 | 單別 | C | 4 |
| TB003 | 單號 | C | 11 |
| TB004 | 序號 | C | 4 |
| TB005 | 品號 | V | 40 |
| TB006 | 數量 | N | 16 |
| TB007 | 庫別 | V | 10 |
| TB008 | 備註 | V | 255 |
| TB009 | 保留欄位 | V | 1 |
| TB010 | 已放行數量 | N | 16 |
| TB011 | 確認碼 | V | 1 |
| TB012 | 單價 | N | 21 |
| TB013 | 總價值 | N | 21 |
| TB014 | 預估稅額 | N | 21 |
| TB015 | 預留欄位 | N | 21 |
| TB016 | 預留欄位 | N | 15 |
| TB017 | 預留欄位 | V | 1 |
| TB018 | 預留欄位 | V | 30 |
| TB019 | 預留欄位 | V | 60 |
| TB020 | 核準文號 | V | 30 |
| TB021 | 核准文號生效日 | V | 8 |
| TB022 | 保稅碼 | V | 1 |
| 回上頁 |