| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| ML001 | 機器設備編號 | C | 40 |
| ML002 | 機器設備中文名稱 | V | 120 |
| ML003 | 機器設備英文名稱 | V | 120 |
| ML004 | 機器設備規格 | V | 120 |
| ML005 | 型態 | V | 1 |
| ML006 | 主件編號 | V | 40 |
| ML007 | 報單號碼 | V | 30 |
| ML008 | 單位 | V | 8 |
| ML009 | 數量 | N | 8 |
| ML010 | 稅捐記帳金額 | N | 21 |
| ML011 | 管理局核准文號 | V | 30 |
| ML012 | 放行日期 | V | 8 |
| ML013 | 記帳到期日 | V | 8 |
| ML014 | 稽核日期 | V | 8 |
| ML015 | 備註 | V | 255 |
| ML016 | 帳面結餘數 | N | 8 |
| ML017 | 狀態碼 | V | 1 |
| ML018 | 除帳日期 | V | 8 |
| ML019 | 報單類別 | V | 10 |
| ML020 | 異動代碼 | V | 2 |
| ML021 | 預留欄位 | N | 21 |
| ML022 | 預留欄位 | N | 15 |
| ML023 | 預留欄位 | V | 1 |
| ML024 | 預留欄位 | V | 30 |
| ML025 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |