| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MG001 | 主件品號 | C | 40 |
| MG002 | 元件品號 | C | 40 |
| MG003 | 實用數量 | N | 21 |
| MG004 | 損耗數量 | N | 21 |
| MG005 | 應用數量 | N | 21 |
| MG006 | 生效日期 | V | 8 |
| MG007 | 失效日期 | V | 8 |
| MG008 | 備註 | V | 255 |
| MG009 | 主件生效日期 | C | 8 |
| MG010 | 預留欄位 | N | 21 |
| MG011 | 預留欄位 | N | 15 |
| MG012 | 預留欄位 | V | 1 |
| MG013 | 預留欄位 | V | 30 |
| MG014 | 預留欄位 | V | 60 |
| MG015 | 保稅碼 | V | 1 |
| MG016 | 損耗率% | N | 8 |
| MG017 | 核準文號 | V | 30 |
| MG018 | 核准文號生效日 | V | 8 |
| 回上頁 |