| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MC001 | 保稅品號 | C | 40 |
| MC002 | 品名 | V | 120 |
| MC003 | 規格 | V | 120 |
| MC004 | 單位 | V | 6 |
| MC005 | 存貨型態 | V | 1 |
| MC006 | 保稅品 | V | 1 |
| MC007 | 品號屬性 | V | 1 |
| MC008 | 原產地 | V | 20 |
| MC009 | 稅則 | V | 20 |
| MC010 | 盤差容許率 | N | 8 |
| MC011 | 關稅率 | N | 8 |
| MC012 | 保稅單價 | N | 21 |
| MC013 | 備註 | V | 255 |
| MC014 | 資料來源 | V | 1 |
| MC015 | 保稅庫存數量 | N | 16 |
| MC016 | 保留欄位 | N | 16 |
| MC017 | 保稅生效日期 | V | 8 |
| MC018 | 不列入結算 | V | 1 |
| MC019 | 關稅來源報單 | V | 20 |
| MC020 | 低階碼 | V | 2 |
| MC021 | 開帳日期 | V | 8 |
| MC022 | 開帳碼 | V | 1 |
| MC023 | 預留欄位 | V | 8 |
| MC024 | 預留欄位 | N | 21 |
| MC025 | 預留欄位 | N | 15 |
| MC026 | 預留欄位 | V | 1 |
| MC027 | 預留欄位 | V | 30 |
| MC028 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |