| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| LB001 | 年度 | C | 4 |
| LB002 | 保稅品號 | C | 40 |
| LB003 | 期初保稅數量 | N | 16 |
| LB004 | 期初非保稅數量 | N | 16 |
| LB005 | 期末結轉下期保稅數量 | N | 16 |
| LB006 | 期末稅轉下期非保存數量 | N | 16 |
| LB007 | 本期保稅進口數量 | N | 16 |
| LB008 | 本期非保稅進口數量 | N | 16 |
| LB009 | 本期外銷使用數量 | N | 16 |
| LB010 | 本期內銷使用數量 | N | 16 |
| LB011 | 本期外運數量 | N | 16 |
| LB012 | 本期報廢數量 | N | 16 |
| LB013 | 本期盤存數量-總計 | N | 16 |
| LB014 | 起始日期 | V | 8 |
| LB015 | 截止日期 | V | 8 |
| LB016 | 本期調整(入)數量 | N | 16 |
| LB017 | 本期調整(出)數量 | N | 16 |
| LB018 | 不列入結算碼 | V | 1 |
| LB019 | 替代件碼 | V | 1 |
| LB020 | 預留欄位 | N | 21 |
| LB021 | 本期非保使用數量 | N | 15 |
| LB022 | 預留欄位 | V | 1 |
| LB023 | 預留欄位 | V | 30 |
| LB024 | 預留欄位 | V | 60 |
| LB025 | 保稅碼 | V | 1 |
| 回上頁 |