| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| LA001 | 年月 | C | 6 |
| LA002 | 保稅品號 | C | 40 |
| LA003 | 保稅進口數量 | N | 16 |
| LA004 | 非保稅進口數量 | N | 16 |
| LA005 | 廠內領料數量 | N | 16 |
| LA006 | 託外領料數量 | N | 16 |
| LA007 | 其他領料數量 | N | 16 |
| LA008 | 生產退料數量 | N | 16 |
| LA009 | 報廢數量 | N | 16 |
| LA010 | 出口外銷數量 | N | 16 |
| LA011 | 備註 | V | 255 |
| LA012 | 內銷數量 | N | 16 |
| LA013 | 成品存倉數量 | N | 16 |
| LA014 | 成品出倉數量 | N | 16 |
| LA015 | 調整(入)數量 | N | 16 |
| LA016 | 調整(出)數量 | N | 16 |
| LA017 | 保留欄位 | N | 16 |
| LA018 | 期初保稅數量 | N | 16 |
| LA019 | 期初非保稅數量 | N | 16 |
| LA020 | 保稅區內銷數量 | N | 16 |
| LA021 | 外運數量 | N | 16 |
| LA022 | 預留欄位 | N | 21 |
| LA023 | 預留欄位 | N | 15 |
| LA024 | 預留欄位 | V | 1 |
| LA025 | 預留欄位 | V | 30 |
| LA026 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |