| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TE001 | 存倉記錄卡號 | C | 20 |
| TE002 | 序號 | C | 4 |
| TE003 | 領料單別 | V | 4 |
| TE004 | 領料單號 | V | 11 |
| TE005 | 領料序號 | V | 4 |
| TE006 | 品號 | V | 40 |
| TE007 | 領料日期 | V | 8 |
| TE008 | 預計領料數量 | N | 16 |
| TE009 | 領料數量 | N | 16 |
| TE010 | 備註 | V | 255 |
| TE011 | 單位 | V | 6 |
| TE012 | 預留欄位 | N | 21 |
| TE013 | 預留欄位 | N | 15 |
| TE014 | 預留欄位 | V | 1 |
| TE015 | 預留欄位 | V | 30 |
| TE016 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |