| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TB001 | 存倉記錄卡號 | C | 20 |
| TB002 | 單據日期 | V | 8 |
| TB003 | 加工廠商 | V | 10 |
| TB004 | 製令單別 | V | 4 |
| TB005 | 製令單號 | V | 11 |
| TB006 | 產品品號 | V | 40 |
| TB007 | 預計產量 | N | 16 |
| TB008 | 完工數量 | N | 16 |
| TB009 | 未完工數量 | N | 16 |
| TB010 | 起始日期 | V | 8 |
| TB011 | 截止日期 | V | 8 |
| TB012 | 核准文號 | V | 20 |
| TB013 | 核准數量 | N | 16 |
| TB014 | 可申請數量 | N | 16 |
| TB015 | 備註 | V | 255 |
| TB016 | 列印次數 | N | 1 |
| TB017 | 傳送次數 | N | 1 |
| TB018 | 狀態碼 | V | 1 |
| TB019 | 預留欄位 | N | 21 |
| TB020 | 預留欄位 | N | 15 |
| TB021 | 預留欄位 | V | 1 |
| TB022 | 預留欄位 | V | 30 |
| TB023 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |