| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TW001 | 單別 | C | 4 |
| TW002 | 單號 | C | 11 |
| TW003 | 變更版次 | C | 4 |
| TW004 | 訂金序號 | C | 4 |
| TW005 | 訂金比率 | N | 8 |
| TW006 | 訂金金額 | N | 21 |
| TW007 | 預計付款日 | V | 8 |
| TW008 | 備註 | V | 255 |
| TW009 | 預留欄位 | N | 21 |
| TW010 | 預留欄位 | N | 15 |
| TW011 | 預留欄位 | V | 1 |
| TW012 | 預留欄位 | V | 30 |
| TW013 | 預留欄位 | V | 60 |
| TW104 | 原訂金序號 | V | 4 |
| TW105 | 原訂金比率 | N | 8 |
| TW106 | 原訂金金額 | N | 21 |
| TW107 | 原預計付款日 | V | 8 |
| TW108 | 原結帳碼 | V | 1 |
| TW109 | 預留欄位 | N | 21 |
| TW110 | 預留欄位 | N | 15 |
| TW111 | 預留欄位 | V | 1 |
| TW112 | 預留欄位 | V | 30 |
| TW113 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |