| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TN001 | 採購單別 | C | 4 |
| TN002 | 採購單號 | C | 11 |
| TN003 | 序號 | C | 4 |
| TN004 | 品名 | V | 120 |
| TN005 | 規格 | V | 120 |
| TN006 | 採購數量 | N | 16 |
| TN007 | 單位 | V | 6 |
| TN008 | 採購單價 | N | 21 |
| TN009 | 採購金額 | N | 21 |
| TN010 | 備註 | V | 255 |
| TN011 | 已交數量 | N | 16 |
| TN012 | 結案碼 | V | 1 |
| TN013 | 確認碼 | V | 1 |
| TN014 | 參考單號 | V | 20 |
| TN015 | 預交日 | V | 8 |
| TN016 | 請購單別 | V | 4 |
| TN017 | 請購單號 | V | 11 |
| TN018 | 請購序號 | V | 4 |
| TN019 | 請購部門 | V | 10 |
| TN020 | 專案代號 | V | 20 |
| TN021 | 預算編號 | V | 6 |
| TN022 | 預算科目 | V | 20 |
| TN023 | 預算部門 | V | 10 |
| TN024 | 預留欄位 | N | 21 |
| TN025 | 預留欄位 | N | 15 |
| TN026 | 預留欄位 | V | 1 |
| TN027 | 預留欄位 | V | 30 |
| TN028 | 預留欄位 | V | 60 |
| TN029 | 稅別碼 | V | 3 |
| TN030 | 營業稅率 | N | 8 |
| TN200 | 設施資源 | C | 30 |
| 回上頁 |