| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TI001 | 請購單別 | C | 4 |
| TI002 | 請購單號 | C | 11 |
| TI003 | 請購日期 | V | 8 |
| TI004 | 單據日期 | V | 8 |
| TI005 | 廠別 | V | 6 |
| TI006 | 請購部門 | V | 6 |
| TI007 | 請購人員 | V | 10 |
| TI008 | 備註 | V | 255 |
| TI009 | 列印次數 | N | 1 |
| TI010 | 確認碼 | V | 1 |
| TI011 | 確認者 | V | 10 |
| TI012 | 數量合計 | N | 16 |
| TI013 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TI014 | 傳送次數 | N | 1 |
| TI015 | 本幣採購總金額 | N | 21 |
| TI016 | 預算部門 | V | 6 |
| TI017 | 預留欄位 | N | 21 |
| TI018 | 預留欄位 | N | 21 |
| TI019 | 預留欄位 | N | 15 |
| TI020 | 預留欄位 | V | 1 |
| TI021 | 預留欄位 | V | 30 |
| TI022 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |