| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TG001 | 單別 | C | 4 |
| TG002 | 單號 | C | 11 |
| TG003 | 資產編號 | C | 40 |
| TG004 | 部門代號 | C | 10 |
| TG005 | 保管人 | C | 10 |
| TG006 | 外送數量 | N | 5 |
| TG007 | 外送地點 | V | 60 |
| TG008 | 收回數量 | N | 5 |
| TG009 | 備註 | V | 255 |
| TG010 | 確認碼 | V | 1 |
| TG011 | 結案碼 | V | 1 |
| TG012 | 預計收回日 | V | 8 |
| TG013 | 預留欄位 | N | 21 |
| TG014 | 預留欄位 | N | 15 |
| TG015 | 預留欄位 | V | 1 |
| TG016 | 預留欄位 | V | 30 |
| TG017 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |