| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TD001 | 單別 | C | 4 |
| TD002 | 單號 | C | 11 |
| TD003 | 部門代號 | C | 10 |
| TD004 | 保管人 | C | 10 |
| TD005 | 數量 | N | 5 |
| TD006 | 折舊科目 | V | 20 |
| TD007 | 折舊費用 | N | 21 |
| TD008 | 備註 | V | 255 |
| TD009 | 確認碼 | V | 1 |
| TD010 | 資產編號 | C | 40 |
| TD011 | 預留欄位 | N | 21 |
| TD012 | 預留欄位 | N | 15 |
| TD013 | 預留欄位 | V | 1 |
| TD014 | 預留欄位 | V | 30 |
| TD015 | 放置地點 | V | 60 |
| TD016 | 折舊費用(稅簽) | N | 21 |
| TD017 | 備註(稅簽) | V | 255 |
| TD018 | 預留欄位 | N | 21 |
| TD019 | 預留欄位 | N | 15 |
| TD020 | 預留欄位 | V | 1 |
| TD021 | 預留欄位 | V | 10 |
| TD022 | 預留欄位 | V | 20 |
| 回上頁 |