| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| ME001 | 取得單別 | V | 4 |
| ME002 | 折舊單別 | V | 4 |
| ME003 | 出售利得科目 | V | 20 |
| ME004 | 出售損失科目 | V | 20 |
| ME005 | 年折舊額起算月份 | V | 2 |
| ME006 | 拋轉方式 | V | 1 |
| ME007 | 同底稿科目彙總 | V | 1 |
| ME008 | 底稿記載原幣 | V | 1 |
| ME009 | 拋轉傳票排列方式 | V | 1 |
| ME010 | 預留欄位 | N | 21 |
| ME011 | 預留欄位 | N | 15 |
| ME012 | 預留欄位 | V | 1 |
| ME013 | 預留欄位 | V | 30 |
| ME014 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |