| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MA001 | 資產類別代號 | C | 4 |
| MA002 | 資產類別名稱 | V | 40 |
| MA003 | 資產科目 | V | 20 |
| MA004 | 累計折舊科目 | V | 20 |
| MA005 | 折舊科目 | V | 20 |
| MA006 | 折舊方法 | V | 1 |
| MA007 | 耐用年限 | N | 3 |
| MA008 | 折畢續提 | V | 1 |
| MA009 | 折畢續提耐用年限 | N | 3 |
| MA010 | 累計減損科目 | V | 20 |
| MA011 | 預留欄位 | V | 20 |
| MA012 | 預留欄位 | V | 20 |
| MA013 | 預留欄位 | N | 21 |
| MA014 | 預留欄位 | N | 15 |
| MA015 | 預留欄位 | V | 1 |
| MA016 | 預留欄位 | V | 30 |
| MA017 | 預留欄位 | V | 60 |
| MA018 | 評價依據 | C | 1 |
| 回上頁 |