| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| ZT001 | 廠別 | V | 6 |
| ZT002 | 製令編號 | V | 60 |
| ZT003 | 加工順序 | V | 4 |
| ZT004 | 製程代號 | V | 4 |
| ZT005 | 資源代號 | V | 15 |
| ZT006 | 資源群組代號 | V | 10 |
| ZT007 | 未完成量 | N | 16 |
| ZT008 | 預計開工時間 | V | 12 |
| ZT009 | 預計完工時間 | V | 12 |
| ZT010 | 實際開工時間 | V | 12 |
| ZT011 | 批次否 | N | 1 |
| ZT012 | APS固定機時 | N | 8 |
| ZT013 | APS變動機時 | N | 8 |
| ZT014 | APS移轉批量 | N | 16 |
| ZT015 | 基準數量 | N | 16 |
| ZT016 | 外包製程否 | N | 1 |
| ZT017 | 批次加工量 | N | 16 |
| ZT018 | 加工廠商 | V | 10 |
| ZT019 | 資源類型 | V | 1 |
| ZT020 | 預留欄位 | N | 21 |
| ZT021 | 預留欄位 | N | 15 |
| ZT022 | 預留欄位 | V | 1 |
| ZT023 | 預留欄位 | V | 30 |
| ZT024 | 預留欄位 | V | 60 |
| ZT025 | 後製工時 | N | 8 |
| 回上頁 |