| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| UC001 | 公司別 | C | 20 |
| UC002 | 廠別 | C | 6 |
| UC003 | 版號 | C | 20 |
| UC004 | 廠別名稱 | V | 40 |
| UC005 | APS資料庫編號 | V | 30 |
| UC006 | APS資料庫主機IP | V | 30 |
| UC007 | ERP資料庫編號 | V | 30 |
| UC008 | ERP資料庫主機IP | V | 30 |
| UC009 | APS伺服器IP | V | 30 |
| UC010 | APS伺服器Port | N | 5 |
| UC011 | 預留欄位 | N | 21 |
| UC012 | 預留欄位 | N | 15 |
| UC013 | 預留欄位 | V | 1 |
| UC014 | 預留欄位 | V | 30 |
| UC015 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |