| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MZ001 | ERP公司代號 | C | 20 |
| MZ002 | ERP廠別 | C | 6 |
| MZ003 | 版本 | C | 20 |
| MZ004 | APS資料庫名稱 | V | 60 |
| MZ005 | APS資料庫伺服器代號 | V | 60 |
| MZ006 | ERP資料庫名稱 | V | 60 |
| MZ007 | APS伺服器主機IP | V | 60 |
| MZ008 | APS伺服器Port | N | 4 |
| MZ009 | 資料庫狀態碼 | V | 1 |
| MZ010 | ERP資料庫伺服器代號 | V | 60 |
| MZ011 | 預留欄位 | N | 21 |
| MZ012 | 預留欄位 | N | 15 |
| MZ013 | 預留欄位 | V | 1 |
| MZ014 | 預留欄位 | V | 30 |
| MZ015 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |