| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MX001 | 計劃批號 | C | 20 |
| MX002 | 計劃別 | C | 1 |
| MX003 | 生產序號 | C | 5 |
| MX004 | 加工順序 | C | 4 |
| MX005 | 生產線別 | C | 10 |
| MX006 | 機台 | C | 15 |
| MX007 | 批次加工量 | N | 16 |
| MX008 | APS固定機時 | N | 8 |
| MX009 | APS變動機時 | N | 8 |
| MX010 | 鎖定開工時間 | V | 1 |
| MX011 | 預計開工時間 | V | 14 |
| MX012 | 鎖定完工時間 | V | 1 |
| MX013 | 預計完工時間 | V | 14 |
| MX014 | 替代順序 | V | 1 |
| MX015 | APS移轉批量 | N | 16 |
| MX016 | 完成數量 | N | 16 |
| MX017 | 報廢數量 | N | 16 |
| MX018 | 重工完成 | N | 16 |
| MX019 | 資源群組 | V | 10 |
| MX020 | 實際開工時間 | V | 14 |
| MX021 | 預留欄位 | V | 14 |
| MX022 | 預留欄位 | N | 21 |
| MX023 | 預留欄位 | N | 15 |
| MX024 | 預留欄位 | V | 1 |
| MX025 | 預留欄位 | V | 30 |
| MX026 | 預留欄位 | V | 60 |
| MX027 | 後製工時 | N | 8 |
| 回上頁 |