| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MO001 | 製令編號 | C | 60 |
| MO002 | 需求數量 | N | 18 |
| MO003 | ERP預計完工日 | V | 8 |
| MO004 | ERP預計開工日 | V | 8 |
| MO005 | APS建議完工日 | V | 8 |
| MO006 | APS建議開工日 | V | 8 |
| MO007 | 製令品號 | V | 60 |
| MO008 | 途程編號 | V | 60 |
| MO009 | 已生產量 | N | 18 |
| MO010 | 報廢數量 | N | 18 |
| MO011 | 狀態碼 | N | 9 |
| MO012 | 關鍵物料進料限制時間點 | V | 8 |
| MO013 | 新開單 | N | 9 |
| MO014 | 廠別 | V | 6 |
| MO015 | 製程否 | V | 1 |
| MO016 | APS建議完工時間 | V | 4 |
| MO017 | APS建議開工時間 | V | 4 |
| MO018 | 變更碼 | V | 1 |
| MO019 | 計劃批號 | V | 20 |
| MO020 | 預留欄位 | V | 60 |
| MO021 | 預留欄位 | N | 9 |
| MO022 | 預留欄位 | N | 18 |
| MO023 | 預留欄位 | V | 14 |
| MO024 | 母製令別 | V | 4 |
| MO025 | 母製令編號 | V | 11 |
| MO026 | 訂單單別 | V | 4 |
| MO027 | 訂單單號 | V | 11 |
| MO028 | 訂單序號 | V | 4 |
| 回上頁 |