| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TT001 | 會計年度 | C | 4 |
| TT002 | 期別 | C | 2 |
| TT003 | 用途 | C | 1 |
| TT004 | 傳票單別 | C | 4 |
| TT005 | 傳票單號 | C | 11 |
| TT006 | 序號 | C | 4 |
| TT007 | 傳票日期 | V | 8 |
| TT008 | 借貸別 | N | 1 |
| TT009 | 科目編號 | V | 20 |
| TT010 | 金額 | N | 21 |
| TT011 | 項目代號 | V | 20 |
| TT012 | 摘要 | V | 80 |
| TT013 | 備註 | V | 255 |
| TT014 | 多帳本別 | C | 6 |
| TT015 | 預留欄位 | N | 21 |
| TT016 | 預留欄位 | N | 15 |
| TT017 | 總帳帳別 | C | 6 |
| TT018 | 預留欄位 | V | 10 |
| TT019 | 預留欄位 | V | 20 |
| 回上頁 |