| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TH001 | 報表編號 | C | 6 |
| TH002 | 序號 | C | 4 |
| TH003 | 資料來源 | V | 2 |
| TH004 | 現金流量表項目 | V | 20 |
| TH005 | 科目編號 | V | 20 |
| TH006 | 項目名稱 | V | 80 |
| TH007 | 空格 | N | 1 |
| TH008 | 來源碼 | V | 1 |
| TH009 | 合計階1 | V | 1 |
| TH010 | 合計階2 | V | 1 |
| TH011 | 合計階3 | V | 1 |
| TH012 | 合計階4 | V | 1 |
| TH013 | 合計階5 | V | 1 |
| TH014 | 合計階6 | V | 1 |
| TH015 | 合計階7 | V | 1 |
| TH016 | 合計階8 | V | 1 |
| TH017 | 合計階9 | V | 1 |
| TH018 | 列印 | V | 1 |
| TH019 | 號碼 | N | 21 |
| TH020 | 對方科目借/貸別 | N | 15 |
| TH021 | 預留欄位 | V | 1 |
| TH022 | 對方科目 | V | 30 |
| TH023 | 說明 | V | 60 |
| TH024 | Code | V | 30 |
| TH025 | Notes | V | 60 |
| TH026 | 項目名稱別名 | V | 500 |
| TH027 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |