| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TF001 | 報表編號 | C | 6 |
| TF002 | 序號 | C | 4 |
| TF003 | 列印碼1 | V | 1 |
| TF004 | 列印碼2 | V | 1 |
| TF005 | 列印碼3 | V | 1 |
| TF006 | 空格 | N | 1 |
| TF007 | 科目編號 | V | 20 |
| TF008 | 科目名稱 | V | 60 |
| TF009 | 科目別名 | V | 80 |
| TF010 | 來源碼 | V | 2 |
| TF011 | 合計階1 | V | 1 |
| TF012 | 合計階2 | V | 1 |
| TF013 | 合計階3 | V | 1 |
| TF014 | 合計階4 | V | 1 |
| TF015 | 合計階5 | V | 1 |
| TF016 | 合計階6 | V | 1 |
| TF017 | 合計階7 | V | 1 |
| TF018 | 合計階8 | V | 1 |
| TF019 | 合計階9 | V | 1 |
| TF020 | 百分比碼 | V | 1 |
| TF021 | 起始部門代號 | V | 10 |
| TF022 | 截止部門代號 | V | 10 |
| TF023 | 預留欄位 | N | 21 |
| TF024 | 預留欄位 | N | 15 |
| TF025 | 預留欄位 | V | 1 |
| TF026 | Code | V | 30 |
| TF027 | Notes | V | 60 |
| TF028 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |