| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NN001 | 帳別代號 | C | 6 |
| NN002 | 科目編號 | C | 20 |
| NN003 | 營運分類一 | C | 10 |
| NN004 | 營運分類二 | C | 10 |
| NN005 | 營運分類三 | C | 10 |
| NN006 | 預留欄位 | V | 10 |
| NN007 | 預留欄位 | V | 10 |
| NN008 | 會計年度 | C | 4 |
| NN009 | 期別 | C | 2 |
| NN010 | 本幣借方金額 | N | 21 |
| NN011 | 本幣貸方金額 | N | 21 |
| NN012 | 幣別 | C | 4 |
| NN013 | 原幣借方金額 | N | 21 |
| NN014 | 原幣貸方金額 | N | 21 |
| NN015 | 營運分類一名稱 | V | 40 |
| NN016 | 營運分類二名稱 | V | 40 |
| NN017 | 營運分類三名稱 | V | 40 |
| NN018 | 預留欄位 | V | 40 |
| NN019 | 預留欄位 | V | 40 |
| NN020 | 預留欄位 | V | 40 |
| NN021 | 預留欄位 | V | 10 |
| NN022 | 預留欄位 | N | 21 |
| NN023 | 預留欄位 | N | 15 |
| NN024 | 預留欄位 | V | 1 |
| NN025 | 預留欄位 | V | 10 |
| NN026 | 預留欄位 | V | 20 |
| NN027 | 關係人 | C | 20 |
| 回上頁 |