| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NM001 | 科目編號 | C | 20 |
| NM002 | 營運分類一 | C | 10 |
| NM003 | 營運分類二 | C | 10 |
| NM004 | 營運分類三 | C | 10 |
| NM005 | 預留欄位 | V | 10 |
| NM006 | 預留欄位 | V | 10 |
| NM007 | 會計年度 | C | 4 |
| NM008 | 期別 | C | 2 |
| NM009 | 本幣借方金額 | N | 21 |
| NM010 | 本幣貸方金額 | N | 21 |
| NM011 | 幣別 | C | 4 |
| NM012 | 原幣借方金額 | N | 21 |
| NM013 | 原幣貸方金額 | N | 21 |
| NM014 | 營運分類一名稱 | V | 40 |
| NM015 | 營運分類二名稱 | V | 40 |
| NM016 | 營運分類三名稱 | V | 40 |
| NM017 | 預留欄位 | V | 40 |
| NM018 | 預留欄位 | V | 40 |
| NM019 | 預留欄位 | V | 40 |
| NM020 | 預留欄位 | V | 10 |
| NM021 | 預留欄位 | N | 21 |
| NM022 | 預留欄位 | N | 15 |
| NM023 | 預留欄位 | V | 1 |
| NM024 | 預留欄位 | V | 10 |
| NM025 | 預留欄位 | V | 20 |
| NM026 | 關係人 | C | 20 |
| NM027 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |