| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NG001 | 科目編號 | C | 20 |
| NG002 | 立沖帳目順序 | C | 1 |
| NG003 | 立沖帳目代號 | C | 10 |
| NG004 | 傳票單別 | C | 4 |
| NG005 | 傳票單號 | C | 11 |
| NG006 | 傳票序號 | C | 4 |
| NG007 | 序號 | C | 4 |
| NG008 | 傳票日期 | V | 8 |
| NG009 | 傳票單別 | V | 4 |
| NG010 | 傳票單號 | V | 11 |
| NG011 | 序號 | V | 4 |
| NG012 | 借貸別 | N | 1 |
| NG013 | 幣別 | V | 4 |
| NG014 | 匯率 | N | 20 |
| NG015 | 原幣金額 | N | 21 |
| NG016 | 本幣金額 | N | 21 |
| NG017 | 摘要 | V | 255 |
| NG018 | 帳別代號 | C | 6 |
| NG019 | 預留欄位 | V | 1 |
| NG020 | 預留欄位 | N | 21 |
| NG021 | 預留欄位 | N | 15 |
| NG022 | 預留欄位 | V | 1 |
| NG023 | 預留欄位 | V | 10 |
| NG024 | 預留欄位 | V | 20 |
| 回上頁 |