| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NF001 | 科目編號 | C | 20 |
| NF002 | 立沖帳目順序 | C | 1 |
| NF003 | 立沖帳目代號 | C | 10 |
| NF004 | 傳票日期 | V | 8 |
| NF005 | 傳票單別 | C | 4 |
| NF006 | 傳票單號 | C | 11 |
| NF007 | 序號 | C | 4 |
| NF008 | 借貸別 | N | 1 |
| NF009 | 本幣金額 | N | 21 |
| NF010 | 摘要 | V | 80 |
| NF011 | 部門 | V | 10 |
| NF012 | 幣別 | V | 4 |
| NF013 | 匯率 | N | 20 |
| NF014 | 原幣金額 | N | 21 |
| NF015 | 立沖帳目名稱 | V | 40 |
| NF016 | 預留欄位 | N | 16 |
| NF017 | 預留欄位 | N | 15 |
| NF018 | 已沖本幣金額 | N | 21 |
| NF019 | 已沖原幣金額 | N | 21 |
| NF020 | 結案碼 | V | 1 |
| NF021 | 帳別代號 | C | 6 |
| NF022 | 預留欄位 | N | 21 |
| NF023 | 預留欄位 | N | 15 |
| NF024 | 預留欄位 | V | 1 |
| NF025 | 預留欄位 | V | 10 |
| NF026 | 預留欄位 | V | 20 |
| 回上頁 |