| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NE001 | 科目編號 | C | 20 |
| NE002 | 立沖帳目順序 | C | 1 |
| NE003 | 立沖帳目代號 | C | 10 |
| NE004 | 會計年度 | C | 4 |
| NE005 | 期別 | C | 2 |
| NE006 | 借方金額 | N | 21 |
| NE007 | 貸方金額 | N | 21 |
| NE008 | 借方筆數 | N | 6 |
| NE009 | 貸方筆數 | N | 6 |
| NE010 | 帳別代號 | C | 6 |
| NE011 | 預留欄位 | N | 16 |
| NE012 | 預留欄位 | N | 21 |
| NE013 | 預留欄位 | N | 15 |
| NE014 | 預留欄位 | C | 1 |
| NE015 | 預留欄位 | C | 10 |
| NE016 | 預留欄位 | C | 20 |
| 回上頁 |