| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NB001 | 科目編號 | C | 20 |
| NB002 | 會計年度 | C | 4 |
| NB003 | 期別 | C | 2 |
| NB004 | 本幣借方金額 | N | 21 |
| NB005 | 本幣貸方金額 | N | 21 |
| NB006 | 借方筆數 | N | 6 |
| NB007 | 貸方筆數 | N | 6 |
| NB008 | 幣別 | C | 4 |
| NB009 | 原幣借方金額 | N | 21 |
| NB010 | 原幣貸方金額 | N | 21 |
| NB011 | 帳別代號 | C | 6 |
| NB012 | 預留欄位 | N | 16 |
| NB013 | 預留欄位 | N | 21 |
| NB014 | 預留欄位 | N | 15 |
| NB015 | 預留欄位 | V | 1 |
| NB016 | 預留欄位 | V | 10 |
| NB017 | 預留欄位 | V | 20 |
| 回上頁 |