| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| NA001 | 帳別代號 | C | 6 |
| NA002 | 帳別名稱 | C | 40 |
| NA003 | 備註 | V | 255 |
| NA004 | 啟用日期 | C | 8 |
| NA005 | 預留欄位 | N | 21 |
| NA006 | 預留欄位 | N | 15 |
| NA007 | 預留欄位 | C | 1 |
| NA008 | 預留欄位 | C | 10 |
| NA009 | 預留欄位 | C | 20 |
| NA010 | 平行帳 | C | 1 |
| NA011 | 記帳幣別 | C | 4 |
| NA012 | 匯兌損失科目 | C | 20 |
| NA013 | 匯兌利益科目 | C | 20 |
| NA014 | 生效日期 | C | 8 |
| NA015 | 失效日期 | C | 8 |
| 回上頁 |