| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MV001 | 科目編號 | C | 20 |
| MV002 | 立沖帳目順序 | C | 1 |
| MV003 | 立沖帳目代號 | C | 10 |
| MV004 | 傳票單別 | C | 4 |
| MV005 | 傳票單號 | C | 11 |
| MV006 | 傳票序號 | C | 4 |
| MV007 | 序號 | C | 4 |
| MV008 | 傳票日期 | V | 8 |
| MV009 | 傳票單別 | V | 4 |
| MV010 | 傳票單號 | V | 11 |
| MV011 | 序號 | V | 4 |
| MV012 | 借貸別 | N | 1 |
| MV013 | 幣別 | V | 4 |
| MV014 | 匯率 | N | 20 |
| MV015 | 原幣金額 | N | 21 |
| MV016 | 本幣金額 | N | 21 |
| MV017 | 摘要 | V | 255 |
| MV018 | 預留欄位 | V | 1 |
| MV019 | 預留欄位 | N | 21 |
| MV020 | 預留欄位 | N | 15 |
| MV021 | 預留欄位 | V | 1 |
| MV022 | 預留欄位 | V | 30 |
| MV023 | 預留欄位 | V | 60 |
| MV024 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |