| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MP001 | 分攤代號 | C | 10 |
| MP002 | 序號 | C | 4 |
| MP003 | 借/貸 | N | 1 |
| MP004 | 科目編號 | V | 20 |
| MP005 | 部門代號 | V | 10 |
| MP006 | 比率 | N | 8 |
| MP007 | 變動比率分子科目 | V | 20 |
| MP008 | 立沖帳目(一) | V | 10 |
| MP009 | 立沖帳目(二) | V | 10 |
| MP010 | 摘要 | V | 255 |
| MP011 | 專案代號 | V | 20 |
| MP012 | 備註 | V | 255 |
| MP013 | 預算編號 | V | 10 |
| MP014 | 立沖帳一名稱 | V | 40 |
| MP015 | 立沖帳二名稱 | V | 40 |
| MP016 | 預留欄位 | N | 21 |
| MP017 | 預留欄位 | N | 15 |
| MP018 | 預留欄位 | V | 1 |
| MP019 | 預留欄位 | V | 30 |
| MP020 | 預留欄位 | V | 60 |
| MP021 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |