| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MO001 | 分攤代號 | C | 10 |
| MO002 | 順序別 | V | 1 |
| MO003 | 分攤類別 | V | 10 |
| MO004 | 生效日期 | V | 8 |
| MO005 | 失效日期 | V | 8 |
| MO006 | 分攤方式 | V | 1 |
| MO007 | 餘額性質 | V | 1 |
| MO008 | 總帳傳票單別 | V | 4 |
| MO009 | 備註 | V | 255 |
| MO010 | 上次產生日期 | V | 8 |
| MO011 | 借方總比率 | N | 5 |
| MO012 | 貸方總比率 | N | 5 |
| MO013 | 餘額來源 | V | 1 |
| MO014 | 預算編號 | V | 10 |
| MO015 | 上次產生傳票單別 | V | 4 |
| MO016 | 上次產生傳票單號 | V | 11 |
| MO017 | 預留欄位 | N | 21 |
| MO018 | 預留欄位 | N | 15 |
| MO019 | 預留欄位 | V | 1 |
| MO020 | 預留欄位 | V | 30 |
| MO021 | 預留欄位 | V | 60 |
| MO022 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |