| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MN001 | 科目編號 | C | 20 |
| MN002 | 立沖帳目順序 | C | 1 |
| MN003 | 立沖帳目代號 | C | 10 |
| MN004 | 傳票日期 | V | 8 |
| MN005 | 傳票單別 | C | 4 |
| MN006 | 傳票單號 | C | 11 |
| MN007 | 序號 | C | 4 |
| MN008 | 借貸別 | N | 1 |
| MN009 | 本幣金額 | N | 21 |
| MN010 | 摘要 | V | 255 |
| MN011 | 部門 | V | 10 |
| MN012 | 幣別 | V | 4 |
| MN013 | 匯率 | N | 20 |
| MN014 | 原幣金額 | N | 21 |
| MN015 | 立沖帳目名稱 | V | 40 |
| MN016 | 預留欄位 | N | 16 |
| MN017 | 預留欄位 | N | 15 |
| MN018 | 已沖本幣金額 | N | 21 |
| MN019 | 已沖原幣金額 | N | 21 |
| MN020 | 結案碼 | V | 1 |
| MN021 | 預留欄位 | N | 21 |
| MN022 | 預留欄位 | N | 15 |
| MN023 | 預留欄位 | V | 1 |
| MN024 | 預留欄位 | V | 30 |
| MN025 | 預留欄位 | V | 60 |
| MN026 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |