| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MM001 | 科目編號 | C | 20 |
| MM002 | 立沖帳目順序 | C | 1 |
| MM003 | 立沖帳目代號 | C | 10 |
| MM004 | 會計年度 | C | 4 |
| MM005 | 期別 | C | 2 |
| MM006 | 借方金額 | N | 21 |
| MM007 | 貸方金額 | N | 21 |
| MM008 | 借方筆數 | N | 6 |
| MM009 | 貸方筆數 | N | 6 |
| MM010 | 預留欄位 | N | 16 |
| MM011 | 預留欄位 | N | 21 |
| MM012 | 預留欄位 | N | 15 |
| MM013 | 預留欄位 | V | 1 |
| MM014 | 預留欄位 | V | 30 |
| MM015 | 預留欄位 | V | 60 |
| MM016 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |