| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MK001 | 預算編號 | C | 6 |
| MK002 | 會計年度 | C | 4 |
| MK003 | 科目編號 | C | 20 |
| MK004 | 部門代號 | C | 10 |
| MK005 | 期別 | C | 2 |
| MK006 | 期預算 | N | 21 |
| MK007 | 已耗預算 | N | 21 |
| MK008 | 備註 | V | 255 |
| MK009 | 追加減金額 | N | 21 |
| MK010 | 挪用金額 | N | 21 |
| MK011 | 預留欄位 | N | 21 |
| MK012 | 可用預算 | N | 21 |
| MK013 | 追加減版次 | V | 4 |
| MK014 | 挪用版次 | V | 4 |
| MK015 | 預留欄位 | N | 21 |
| MK016 | 預留欄位 | N | 15 |
| MK017 | 預留欄位 | V | 1 |
| MK018 | 預留欄位 | V | 30 |
| MK019 | 預留欄位 | V | 60 |
| MK020 | 總帳帳別 | V | 6 |
| 回上頁 |