| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MJ001 | 預算編號 | C | 6 |
| MJ002 | 會計年度 | C | 4 |
| MJ003 | 科目編號 | C | 20 |
| MJ004 | 預算種類 | V | 1 |
| MJ005 | 部門代號 | C | 10 |
| MJ006 | 科目餘額別 | N | 1 |
| MJ007 | 年度預算 | N | 21 |
| MJ008 | 備註 | V | 255 |
| MJ009 | 預算超限管理 | V | 1 |
| MJ010 | 可用預算依據 | V | 1 |
| MJ011 | 追加金額 | N | 21 |
| MJ012 | 挪用金額 | N | 21 |
| MJ013 | 預留欄位 | N | 21 |
| MJ014 | 預留欄位 | N | 21 |
| MJ015 | 預留欄位 | N | 21 |
| MJ016 | 可用預算 | N | 21 |
| MJ017 | 預留欄位 | N | 21 |
| MJ018 | 預留欄位 | N | 15 |
| MJ019 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ020 | 預留欄位 | V | 30 |
| MJ021 | 預留欄位 | V | 60 |
| MJ022 | 指定結案 | V | 1 |
| MJ023 | 後置單據跨年,不佔用本年度預算 | V | 1 |
| MJ024 | 總帳帳別 | V | 6 |
| 回上頁 |