| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MB001 | 科目編號 | C | 20 |
| MB002 | 會計年度 | C | 4 |
| MB003 | 期別 | C | 2 |
| MB004 | 本幣借方金額 | N | 21 |
| MB005 | 本幣貸方金額 | N | 21 |
| MB006 | 借方筆數 | N | 6 |
| MB007 | 貸方筆數 | N | 6 |
| MB008 | 幣別 | C | 4 |
| MB009 | 原幣借方金額 | N | 21 |
| MB010 | 原幣貸方金額 | N | 21 |
| MB011 | 預留欄位 | N | 16 |
| MB012 | 預留欄位 | N | 21 |
| MB013 | 預留欄位 | N | 15 |
| MB014 | 預留欄位 | V | 1 |
| MB015 | 預留欄位 | V | 30 |
| MB016 | 預留欄位 | V | 60 |
| MB017 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |