| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| LB001 | 科目編號 | C | 20 |
| LB002 | 傳票單別 | C | 4 |
| LB003 | 傳票單號 | C | 11 |
| LB004 | 序號 | C | 4 |
| LB005 | 傳票日期 | V | 8 |
| LB006 | 借/貸 | N | 1 |
| LB007 | 金額 | N | 21 |
| LB008 | 現金流量表項目 | V | 20 |
| LB009 | 現金類科目 | V | 1 |
| LB010 | 摘要 | V | 255 |
| LB011 | 預留欄位 | N | 21 |
| LB012 | 預留欄位 | N | 15 |
| LB013 | 預留欄位 | V | 1 |
| LB014 | 預留欄位 | V | 30 |
| LB015 | 預留欄位 | V | 60 |
| LB016 | 多帳本別 | C | 6 |
| LB017 | 過帳碼 | V | 1 |
| LB018 | 關係人 | V | 20 |
| LB019 | 總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |