| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TF001 | 廠商代號 | C | 10 |
| TF002 | 統計年月 | C | 6 |
| TF003 | 類別 | C | 1 |
| TF004 | 單別 | C | 4 |
| TF005 | 幣別 | C | 4 |
| TF006 | 原幣期初金額 | N | 21 |
| TF007 | 原幣本期借方金額 | N | 21 |
| TF008 | 原幣本期貸方金額 | N | 21 |
| TF009 | 本幣期初金額 | N | 21 |
| TF010 | 本幣本期借方金額 | N | 21 |
| TF011 | 本幣本期貸方金額 | N | 21 |
| TF012 | 預留欄位 | N | 21 |
| TF013 | 預留欄位 | N | 15 |
| TF014 | 預留欄位 | V | 1 |
| TF015 | 預留欄位 | V | 30 |
| TF016 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |