| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MA001 | 一般付款科目 | V | 20 |
| MA002 | 預留 | V | 10 |
| MA003 | 應付票據科目 | V | 20 |
| MA004 | 預留 | V | 10 |
| MA005 | 借方差額科目 | V | 20 |
| MA006 | 預留 | V | 10 |
| MA007 | 貸方差額科目 | V | 20 |
| MA008 | 預留 | V | 10 |
| MA009 | 折讓科目 | V | 20 |
| MA010 | 預留 | V | 10 |
| MA011 | 預付科目 | V | 20 |
| MA012 | 溢付科目 | V | 20 |
| MA013 | 預約付款科目 | V | 20 |
| MA014 | 預留欄位 | N | 21 |
| MA015 | 預留欄位 | N | 15 |
| MA016 | 預留欄位 | V | 1 |
| MA017 | 預留欄位 | V | 30 |
| MA018 | 預留欄位 | V | 60 |
| MA019 | 償還進項稅科目 | V | 20 |
| MA020 | 沖抵進項稅科目 | V | 20 |
| MA021 | 國外服務費進項稅科目 | V | 20 |
| MA022 | 國外服務費銷項稅科目 | V | 20 |
| MA023 | 呆帳稅額科目 | V | 20 |
| MA024 | 壞帳退稅科目 | V | 20 |
| MA025 | 預留欄位 | V | 20 |
| 回上頁 |